樓盤小區排行,以禧泰房地產大數據為基礎,對于建筑品質、交通、醫療、教育、購物等樓盤小區的影響因素進行測評,其中綜合評價為各因素綜合影響。
評分方法采用相對百分比。即假設某樓盤的某項指標優于該城市內N%的其他樓盤,則其該項得分即為N/10分(注:10分滿分)
禧泰數據受“2015-2016廣廈獎”評選活動辦公室委派,采用本評分方法對所有申報項目進行數據測評。
更新日期:2023-02-01綜合評價最高的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 中?!さ竞泳爬?/a> | 8.9 | 海陽東路 | -- |
2 | 瓏泊灣名邸 | 8.7 | 海陽東路 | -- |
3 | 國投·歐亞紫宸 | 8.7 | 南通路 | 14,000 |
4 | 中天·棲鳳華庭 | 8.7 | 太湖路 | -- |
5 | 理想·百合花園 | 8.6 | 海陵南路 | -- |
6 | 聚豐園 | 7.9 | 梅蘭西路 | -- |
7 | 星威園 | 7.8 | 迎賓路 | -- |
8 | 匯鴻景云花園 | 7.8 | 青年南路 | -- |
9 | 中天·桃源雅居 | 7.7 | -- | -- |
10 | 美岸棲庭 | 7.6 | 向陽路 | -- |
居住環境最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 文和雅居 | 8 | 淮海東路 | -- |
2 | 通銀·天澤府 | 8 | 姜堰大道 | -- |
3 | 凰騰·海姜廣場 | 8 | 海姜大道 | 8,410 |
4 | 雍錦園 | 8 | 荷葉路 | -- |
5 | 中?!さ竞泳爬?/a> | 8 | 海陽東路 | -- |
6 | 茂業時代廣場 | 8 | 南通路 | -- |
7 | 中駿·世界城 | 8 | 迎春路 | -- |
8 | 中天·棲鳳華庭 | 8 | 太湖路 | -- |
9 | 金通綠城·春曉江南 | 8 | 泰漁路 | -- |
10 | 中天·桃源雅居 | 8 | -- | -- |
建筑品質最佳的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 華僑城·融創鵲語桃源 | 10 | 溱湖大道2號 | -- |
2 | 理想·百合花園 | 10 | 海陵南路 | -- |
3 | 中天·桃李風華 | 10 | 濟川東路 | -- |
4 | 實地泰州·君蘭汀岸 | 9.7 | 秋雪湖大道 | 6,700 |
5 | 泰州和院 | 9.6 | 鳳凰西路 | -- |
6 | 華僑城純水岸 | 9.5 | 溱湖大道2號 | -- |
7 | 中?!さ竞泳爬?/a> | 9.4 | 海陽東路 | -- |
8 | 君越灣 | 9.3 | -- | -- |
9 | 南韻家園 | 9.2 | -- | -- |
10 | 鉑悅天境 | 9.2 | 海陵南路 | -- |
醫療資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 置地商務中心 | -- | 金山路 | -- |
2 | 中?!そ酵?/a> | -- | 江州南路 | -- |
3 | 金通綠城·春曉江南 | -- | 泰漁路 | -- |
4 | 和風雅居 | -- | 江州南路 | -- |
5 | 中?!さ竞泳爬?/a> | -- | 海陽東路 | -- |
6 | 美好易居城 | -- | 縱五路 | -- |
7 | 聚豐園 | -- | 梅蘭西路 | -- |
8 | 匯鴻景云花園 | -- | 青年南路 | -- |
9 | 茂業時代廣場 | -- | 南通路 | -- |
10 | 中駿·世界城 | -- | 迎春路 | -- |
教育資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 中?!さ竞泳爬?/a> | 10 | 海陽東路 | -- |
2 | 通銀·天澤府 | 10 | 姜堰大道 | -- |
3 | 中天·棲鳳華庭 | 10 | 太湖路 | -- |
4 | 文和雅居 | 9.5 | 淮海東路 | -- |
5 | 凰騰·海姜廣場 | 9.5 | 海姜大道 | 8,410 |
6 | 瓏泊灣名邸 | 9.5 | 海陽東路 | -- |
7 | 港美悅城 | 9.5 | 高港大道 | -- |
8 | 金通綠城·春曉江南 | 9.5 | 泰漁路 | -- |
9 | 美岸棲庭 | 9.5 | 向陽路 | -- |
10 | 中天·桃源雅居 | 9.5 | -- | -- |
- 綜合評價最高的樓盤
- 最受關注的樓盤
- 建筑品質最佳的樓盤
- 醫療資源最優的樓盤
- 教育資源最優的樓盤
- 購物最便捷的樓盤
- 出行最方便的樓盤