樓盤小區排行,以禧泰房地產大數據為基礎,對于建筑品質、交通、醫療、教育、購物等樓盤小區的影響因素進行測評,其中綜合評價為各因素綜合影響。
評分方法采用相對百分比。即假設某樓盤的某項指標優于該城市內N%的其他樓盤,則其該項得分即為N/10分(注:10分滿分)
禧泰數據受“2015-2016廣廈獎”評選活動辦公室委派,采用本評分方法對所有申報項目進行數據測評。
更新日期:2022-05-01綜合評價最高的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 國投·歐亞紫宸 | 8.7 | 南通路 | -- |
2 | 瓏泊灣名邸 | 8.7 | 海陽東路 | -- |
3 | 理想·百合花園 | 8.6 | 海陵南路 | -- |
4 | 陽光天地生活廣場 | 8 | 揚州路 | -- |
5 | 匯鴻景云花園 | 7.8 | 青年南路 | 18,000 |
6 | 聚豐園 | 7.7 | 梅蘭西路 | -- |
7 | 星威園 | 7.7 | 迎賓路 | 11,000 |
8 | 中天·桃源雅居 | 7.7 | -- | -- |
9 | 華潤悅府 | 7.6 | 鼓樓南路99號 | -- |
10 | 碧桂園·鳳城府 | 7.6 | 海陵北路 | -- |
居住環境最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 望湖景苑 | 8 | 湖鎮大道 | -- |
2 | 文和雅居 | 8 | 淮海東路 | -- |
3 | 桃李景園 | 8 | 府東路 | -- |
4 | 通銀·天澤府 | 8 | 姜堰大道 | -- |
5 | 凰騰·海姜廣場 | 8 | 海姜大道 | 7,500 |
6 | 雍錦園 | 8 | 荷葉路 | -- |
7 | 中天·桃源雅居 | 7.9 | -- | -- |
8 | 久源尚郡 | 7.9 | 長江西路165號 | -- |
9 | 恒福小區 | 7.9 | 姜堰大道 | -- |
10 | 中天·棲鳳華庭 | 7.8 | 太湖路 | -- |
建筑品質最佳的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 中天·桃李風華 | 10 | 濟川東路 | -- |
2 | 華僑城·融創鵲語桃源 | 10 | 溱湖大道2號 | -- |
3 | 清華溪院 | 10 | 雙登大道 | -- |
4 | 理想·百合花園 | 10 | 海陵南路 | -- |
5 | 泰州和院 | 9.7 | 鳳凰西路 | 25,000 |
6 | 實地泰州·君蘭汀岸 | 9.7 | 秋雪湖大道 | 5,988 |
7 | 華僑城純水岸 | 9.5 | 溱湖大道2號 | -- |
8 | 潤?;▓@ | 9.4 | 上海路 | -- |
9 | 名鎮嘉園 | 9.4 | -- | -- |
10 | 望湖景苑 | 9.4 | 湖鎮大道 | -- |
醫療資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 置地商務中心 | -- | 金山路 | -- |
2 | 中?!そ酵?/a> | -- | 江州南路 | -- |
3 | 金通綠城·春曉江南 | -- | 泰漁路 | -- |
4 | 瓏泊灣名邸 | -- | 海陽東路 | -- |
5 | 和風雅居 | -- | 江州南路 | -- |
6 | 中天·棲鳳華庭 | -- | 太湖路 | -- |
7 | 中?!さ竞泳爬?/a> | -- | 海陽東路 | -- |
8 | 茂業天地 | -- | 東風路 | -- |
9 | 美好易居城 | -- | 縱五路 | 13,000 |
10 | 萬泰國際花園 | -- | 育才路 | -- |
教育資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 中天·棲鳳華庭 | 10 | 太湖路 | -- |
2 | 中?!さ竞泳爬?/a> | 10 | 海陽東路 | -- |
3 | 茂業天地 | 10 | 東風路 | -- |
4 | 水岸帝景 | 10 | 金港中路 | 6,200 |
5 | 中建·錦繡瓏灣 | 10 | 揚子江南路100號 | 6,100 |
6 | 綠地世紀城 | 10 | 鼓樓南路 | -- |
7 | 通銀·天澤府 | 10 | 姜堰大道 | -- |
8 | 瓏泊灣名邸 | 9.5 | 海陽東路 | -- |
9 | 文和雅居 | 9.5 | 淮海東路 | -- |
10 | 港美悅城 | 9.5 | 高港大道 | -- |
- 綜合評價最高的樓盤
- 最受關注的樓盤
- 建筑品質最佳的樓盤
- 醫療資源最優的樓盤
- 教育資源最優的樓盤
- 購物最便捷的樓盤
- 出行最方便的樓盤