泰州土地目錄
土地名稱 | 推出時間 | 宗地面積(平方米) |
---|---|---|
XH2021GG7-3 | 2021-11-27 | 15,380 |
XH2021GC012 | 2021-11-24 | 25,058 |
靖儲2021掛20號 | 2021-11-19 | 86,601 |
靖工-2021-031號 | 2021-11-01 | 95,471 |
靖儲2021掛13號 | 2021-10-22 | 39,091 |
靖儲2021掛19號 | 2021-10-15 | 55,980 |
泰海工掛[2021]4-1號 | 2021-09-20 | 10,218 |
TX21G-21 | 2021-09-13 | 3,616 |
TX21G-22 | 2021-09-13 | 129,905 |
泰地儲告[2021]9-3號 | 2021-07-20 | 41,962 |
泰地儲告[2021]9-2號 | 2021-07-20 | 66,555 |
泰地儲告[2021]9-1號 | 2021-07-20 | 14,385 |
靖工-2021-010號 | 2021-06-30 | 20,967 |
TX21G-15 | 2021-06-25 | 27,506 |
泰地儲告[2021]6-1號 | 2021-06-21 | 49,740 |
泰地儲告[2020]5-2號 | 2021-05-25 | 76,972 |
泰地儲告[2020]5-1號-泰州經濟開發區江州南路西側、鳳凰西路南側 | 2021-05-25 | 72,688 |
共有17 條土地信息